LISTINO BOX TORRE C
TORRE C
Guarda la planimetria dell'interrato
BOX | PREZZO |
1 | € 17.500 |
2 | € 17.500 |
3 | € 17.500 |
4 | € 17.500 |
5 | € 17.500 |
6 | € 21.000 |
7 | € 25.000 |
8 | € 23.000 |
9 | VENDUTO |
10 | € 22.000 |
11 | VENDUTO |
12 | € 35.000 |
13 | € 23.000 |
14 | € 20.000 |
15 | € 18.000 |
16 | VENDUTO |
17 | VENDUTO |
18 | VENDUTO |
19 | € 17.800 |
20 | € 17.800 |
21 | VENDUTO |
22 | VENDUTO |
23 | VENDUTO |
24 | VENDUTO |
25 | € 22.000 |
26 | € 17.500 |
27 |
VENDUTO |
28 | VENDUTO |
29 | € 17.500 |
30 | € 17.500 |
31 | € 17.500 |
32 | € 22.000 |